| Issue | Title | |
| Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Teknologi Mineral FT UNMUL Juni 2022 | Studi Pencegahan Swabakar (Self Combustion) pada Stockipile di PT Baramulti Suksessarana | Abstract 38-42 PDF |
| Bunga Bunga, Windhu Nugroho, Tommy Trides, Sakdillah Sakdillah, Henny Magdalena | ||
| Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Teknologi Mineral FT UNMUL Juni 2021 | STUDI PENENTUAN PERSEN PENYUSUTAN (SHRINKAGE PERCENT) DAN FAKTOR PENYUSUTAN (SHRINKAGE FACTOR) BATUAN BERDASARKAN VOLUME MATERIAL PADA DAERAH SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | Abstract 12 - 19 |
| Adin anugrah, Revia Oktaviani, Agus Winarno | ||
| Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Teknologi Mineral FT UNMUL Desember 2023 | Studi Pengaruh Densitas Batu Pasir Terhadap Nilai Kuat Tekan Pada Formasi Pulau Balang, Di Daerah Kalimantan Timur | Abstract PDF |
| Suharni Suharni, Revia Oktaviani, Shalaho Dina Devy | ||
| Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Teknologi Mineral FT UNMUL Juni 2022 | Studi Pengaruh Geometri Jalan Akses Terhadap Produktivitas Alat Angkut dalam Mencapai Target Produksi Overburden Pada Pit Jupiter Selatan PT. Energi Cahaya Industritama | Abstract 31-37 PDF |
| Neni Warman, Harjuni Hasan, Agus Winarno, Shalaho Dina Devy, Tommy Trides | ||
| Vol 7, No 2 (2019): Jurnal Teknologi Mineral FT UNMUL Desember 2019 | STUDI PENGARUH HAMBATAN TERHADAP TINGKAT PRODUKTIVITAS UNTUK PENCAPAIAN PRODUKSI DI PIT NORTH OCELA PT. J RESOURCES, BOLAANG MONGONDOW SULAWESI UTARA | Abstract 46-53 PDF |
| Andreas Marojahan Gurning, Revia Oktaviani, Tommy Trides | ||
| Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Teknologi Mineral FT UNMUL Desember 2022 | Studi Pengaruh Ukuran Butir Terhadap Porositas dan Konduktivitas Hidrolik Batupasir dan Batulempung (Study of The Effect of Grain Size on Porosity and Hydraulic Conductivity of Sandstone and Claystone) | Abstract PDF |
| Fadhlan Fadhlan Masdari | ||
| Vol 12, No 1 (2024): Jurnal Teknologi Mineral FT UNMUL Juni 2024 | Studi Penirisan Tambang Pada Pit Alam 4, Pt. Muara Alam Sejahtera Sub. PT. Bina Sarana Sukses, Kec. Lahat, Kab. Bandar Agung, Sumatera Selatan | Abstract PDF |
| Ni Made Ayu Dwi Kartika Wiradhana, Harjuni Hasan, Albertus Juvensius Pontus, Shalaho Dina Devy, Tommy Trides | ||
| Vol 5, No 1 (2017): Jurnal Teknologi Mineral FT UNMUL Juni 2017 | STUDI PERBANDINGAN ANTARA KAPUR TOHOR (CaO) DENGAN GREENHYDRO LM-50 C PADA PENGOLAHAN AIR ASAM TAMBANG DI SETTLING POND AZALEA PT. KALTIM PRIMA COAL SANGATTA KABUPATEN KUTAI TIMUR, KALIMANTAN TIMUR | Abstract 14-21 PDF |
| Wildania Sholikah, Farah Dinna | ||
| Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Teknologi Mineral FT UNMUL Desember 2022 | Studi Perbandingan Metode Fitoremediasi dan Penggunaan Zeolit Sebagai Alternatif Pengelolaan Air Asam Tambang Pada Settling Pond Wara, PT. Adaro Indonesia | Abstract PDF |
| Nurul Putri Mirani | ||
| Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Teknologi Mineral FT UNMUL Desember 2016 | STUDI PERBANDINGAN PENGGUNAAN TAWAS (Al2(SO4)3) DAN KAPUR PADAM (Ca(OH)2) PADA PENGOLAHAN AIR ASAM TAMBANG DI PT KALTIM DIAMOND COAL KECAMATAN LOA KULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KALIMANTAN TIMUR | Abstract 23-30 PDF |
| Jenita Tandiarrang | ||
| Vol 5, No 2 (2017): Jurnal Teknologi Mineral FT UNMUL Desember 2017 | STUDI REKLAMASI PADA LAHAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN TERHADAP BEKAS LAHAN TAMBANG PT. SINGLURUS PRATAMA, KECAMATAN SAMBOJA, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | Abstract 16-22 PDF |
| Bastian Rico Yuniarto, Windhu Nugroho | ||
| Vol 6, No 1 (2018): Jurnal Teknologi Mineral FT UNMUL Juni 2018 | STUDI TINGKAT ERODIBILITAS TANAH PADA PIT 3000 BLOK 3, PT. BHARINTO EKATAMA KABUPATEN KUTAI BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | Abstract 17-20 PDF |
| Rinto Syahreza Pahlevi, Harjuni Hasan, Shalaho Dina Devy | ||
| Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Teknologi Mineral FT UNMUL Desember 2020 | STUDI TINGKAT ERODIBILITAS TANAH PADARENCANA PIT CINCONG SEAM 50 PT. LANNA HARITA INDONESIA SUB CV. RIZKY MAHA KARYA UTAMA, KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | Abstract 6-12 PDF |
| Joniardi ,, Tommy Trides, Henny Magdalena | ||
| Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Teknologi Mineral FT UNMUL Desember 2020 | STUDI TINGKAT KEKUATAN BATUAN TERHADAP KEMAMPUGARUAN SUATU ALAT GARU BERDASARKAN KECEPATAN GELOMBANG SEISMIK DI PIT BADAK PT. MULTI HARAPAN UTAMA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | Abstract 39-46 PDF |
| Lumban Tobing Bill Rexy, Harjuni Hasan, Tommy Trides | ||
| Vol 7, No 2 (2019): Jurnal Teknologi Mineral FT UNMUL Desember 2019 | UPAYA PENCAPAIAN PRODUKSI CRUSHER SEBESAR 250.000 MT/BULAN DI PT BARA KUMALA SAKTI KECAMATAN LOA KULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | Abstract 34-39 PDF |
| M Ilham, Harjuni Hasan, Sakdillah . | ||
| 106 - 120 of 120 Items | << < 3 4 5 6 7 8 | |





