Kondisi daya, waktu dan rasio bahan-pelarut terbaik pada ekstraksi senyawa fenolik daun asam Jawa menggunakan metode Microwave Assisted Extraction (MAE)
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Kondisi daya, waktu dan rasio bahan-pelarut terbaik pada ekstraksi senyawa fenolik daun asam Jawa menggunakan metode Microwave Assisted Extraction (MAE) |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Nur Agustin Hidayati; UPN "Veteran" Jawa Timur; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Luqman Agung Wicaksono; UPN Veteran Jawa Timur; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Sri Winarti; UPN Veteran Jawa Timur; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Muhammad Alfid Kurnianto; UPN Veteran Jawa Timur; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | Food Science and Technology; Food Chemistry |
3. | Subject | Keyword(s) | Daun asam Jawa; Ekstraksi; Microwave; Senyawa Fenolik |
4. | Description | Abstract | Daun asam Jawa merupakan bagian dari tanaman asam Jawa yang banyak mengandung metabolit sekunder salah satunya senyawa fenolik. Ekstraksi senyawa fenolik yang dilakukan dengan metode microwave-assisted extraction (MAE) dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti daya ekstraksi, waktu ekstraksi dan rasio pelarut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan kondisi terbaik (daya, waktu dan rasio bahan-pelarut) untuk ekstraksi fenol dari daun asam Jawa menggunakan metode MAE. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rancangan pendekatan One Factor at The Time (OFAT). Daya yang digunakan adalah 180-540 Watt, waktu ekstraksi yang dicobakan adalah 1-5 menit, dengan rasio bahan-pelarut adalah 1:10 sampai dengan 1:50. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya microwave 450 watt, dengan waktu empat menit, dan rasio bahan-pelarut sebesar 1:10 menghasilkan ekstrak daun asam Jawa dengan kadar fenol tertinggi, yaitu sebesar 3.370,69 mg GAE/L. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Mulawarman |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2024-12-01 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | Experimental |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JTAF/article/view/16635 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.35941/jtaf.6.2.2024.16635.108-115 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Journal of Tropical AgriFood; Volume 6 Nomor 2 Tahun 2024 |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | Agriculture; Drink |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2024 Journal of Tropical AgriFood![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |