Analisis risiko dampak pembukaan lahan pada kegiatan pertambangan emas PT Meares Soputan Mining
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Analisis risiko dampak pembukaan lahan pada kegiatan pertambangan emas PT Meares Soputan Mining |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Eka Yudhiman |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Agus Susanto |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Lieza Corsita |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Risiko lingkungan; pembukaan lahan; reklamasi; pertambangan; metode HEA |
4. | Description | Abstract | Kegiatan pertambangan membawa berdampak negatif jika tidak dikelola dengan baik, seperti menurunnya kualitas air permukaan, kualitas udara ambien dan terganggunya flora dan fauna akibat pembukaan lahan untuk menunjang kegiatan pertambangan. Untuk itu diperlukan upaya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dengan melaksankan program reklamasi lahan bekas tambang secara progresif, seperti pada kasus kegiatan pertambangan emas PT Meares Soputan Mining (PT MSM). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis risiko dampak pembukaan lahan pada kegiatan pertambangan emas PT Meares Soputan Mining dalam meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan berkelanjutan melalui pelaksanaan program reklamasi lahan terganggu selama tahap operasi produksi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif melalui analisis numerik atau statistik menggunakan teknik Discounting dan Habitat Equivalency Analysis (HEA) untuk analisis risiko lingkungan yang memerlukan tahapan yang harus dilakukan secara cermat, dimana setiap tahapan merupakan langkah penting karena akan menetukan hasil akhir dari kompensasi kerusakan lingkungan yang dihitung dalam skala restorasi. Analisis data menggunakan rasio tutupan lahan dengan metode Habitat Equivalency Analysis (HEA). Perangkat lunak yang digunakan untuk analisis data statistik adalah MS-Excel 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil perhitungan analisis risiko terhadap rasio tutupan lahan menunjukkan bahwa untuk mengganti kerugian (debit) sebesar 1.876,16 DSHaYs, diperlukan program reklamasi (kredit) seluas 25,76 hektar setiap tahun selama 28 tahun untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2023-03-01 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/UJHT/article/view/9905 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.32522/ujht.v7i1.9905 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | ULIN: Jurnal Hutan Tropis; Vol 7, No 1 (2023) |
12. | Language | English=en | en |
13. | Relation | Supp. Files |
ANALISIS RISIKO DAMPAK PEMBUKAAN LAHAN PADA KEGIATAN PERTAMBANGAN EMAS PT MEARES SOPUTAN MINING (4MB) |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2023 Eka Yudhiman, Agus Susanto, Lieza Corsita![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |