Analisis ketersediaan jenis-jenis tumbuhan pakan gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus) pada daerah jelajah gajah di KPHL Kotaagung Utara
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Analisis ketersediaan jenis-jenis tumbuhan pakan gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus) pada daerah jelajah gajah di KPHL Kotaagung Utara |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Putri Ayu Prayoga; Lampung University; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Agus Setiawan; Lampung University; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Yob Charles; Yayasan WWF Indonesia, Lampung; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Arief Darmawan; Lampung University; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Home range; Metode kombinasi; Pakan; Spesies; Vegetasi |
4. | Description | Abstract | Kawasan hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kotaagung Utara merupakan bagian dari home range kelompok gajah demikian juga di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui komposisi vegetasi dan ketersediaan pakan gajah di daerah jelajah gajah di KPHL Kotaagung Utara. Penelitian ini dilakukan pada Februari 2021 di Register 31 KPHL Kotaagung Utara, menggunakan metode kombinasi yaitu kombinasi antara metode jalur dan garis berpetak dari ujung area ke ujung area di seberangnya dalam satu jenis tutupan lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada daerah jelajah gajah di KPHL Kotaagung Utara spesies tumbuhan yang paling banyak ditemukan di areal jelajah gajah dengan 21 jenis pohon dari total 49 spesies tanaman yang ada pada hutan primer, sedangkan pada tipe vegetasi pertanian lahan kering ditemukan 26 spesies dan pada semak belukar hanya ditemukan 9 spesies tanaman dari semua fase. Terdapat 16 spesies dari 13 famili yang menjadi pakan gajah. Famili Poaceae dan Melastomataceae memiliki jumlah jenis pakan yang paling banyak dari yang lainnya.
|
5. | Publisher | Organizing agency, location | Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman |
6. | Contributor | Sponsor(s) | Lampung University |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2022-03-01 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/UJHT/article/view/6553 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.32522/ujht.v6i1.6553 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | ULIN: Jurnal Hutan Tropis; Vol 6, No 1 (2022) |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2022 Putri Ayu Prayoga, Agus Setiawan, Yob Charles, Arief Darmawan![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |