Pengendalian serangan rayap tanah menggunakan ekstrak tanaman Jeringau (Acorus calamus L)
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Pengendalian serangan rayap tanah menggunakan ekstrak tanaman Jeringau (Acorus calamus L) |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Zulkahfi Zulkahfi; Universitas Sulawesi Barat; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Faradilah Farid Karim; Universitas Sulawesi Barat; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Daud Irundu; Universitas Sulawesi Barat; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | jeringau, extract, termite, mortality, Weight decrease |
4. | Description | Abstract | Kayu merupakan bahan berlignoselulosa yang dapat dirusak organisme perusak kayu. Oleh karena itu, beberapa kayu sebagai bahan bangunan perlu ditingkatkan keawetannya dengan menggunakan bahan kimia yang bersifat toksik atau repellent bagi organisme perusak kayu. Chromated Copper Arsenate (CCA) merupakan bahan pengawet kayu yang telah komersial, namun penggunaannya telah dilarang karena terbukti dapat memberikan dampak negatif pada manusia dan lingkungan. Salah satu alternatif pengganti merupakan bahan yang alami dari ekstrak bagian tertentu tanaman yang ramah lingkungan dan terbukti mampu bersifat toksik atau repellent terhadap organisme perusak kayu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi efektivitas ekstrak berbagai bagian tanaman jeringau (Acorus calamus L.) terhadap serangan rayap perusak kayu. Penelitian dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu pengujian jumlah kadar ekstraktif terlarut n-heksan dan metanol dari bagian daun, batan, rimpang, dan akar tanaman jeringau. Ekstrak dengan konsetrasi 150 ppm diujikan ke rayap tanah untuk mendeteksi nilai mortalitas rayap. Penurunan berat kertas umpan menjadi salah satu penilaian efektivitas ekstrak terhadap rayap tanah. Hasil menunjukkan bahwa jumlah tertinggi ekstrak terlarut n-heksan dari ekstrak daun sebesar 2,82% sedangkan ekstrak terlarut metanol pada bagian rimpang sebesar 38,04%. Pengujian masing-masing ekstrak terhadap rayap tanah dengan pengumpanan selama 48 jam menunjukkan nilai mortalitas paling tinggi pada ekstrak bagian batang terlarut n-heksan sebesar 24,76% dan pada ekstrak bagian akar terlarut metanol sebesar 35,38%. Penurunan kertas umpan paling tinggi sebesar 4,24% dan 4,31% pada kontrol. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman |
6. | Contributor | Sponsor(s) | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2024-03-01 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/UJHT/article/view/13545 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.32522/ujht.v8i1.13545 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | ULIN: Jurnal Hutan Tropis; Vol 8, No 1 (2024) |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2024 Zulkahfi Z, Faradilah Farid Karim, Daud Irundu![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |